Mäh- und Pflegeplan
Bereich | Periode | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mähhöhe (mm) | Frequenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driving Range | Dienstags bis 10 Uhr gesperrt | 15 | 2 mal | |||||||
Grüns | 4 | täglich | ||||||||
Vorgrün | 10 | 3 mal | ||||||||
Bügeln der Grüns | 3 mal | |||||||||
Fairways | 15 | 3 mal | ||||||||
Abschläge | 10 | 3 mal | ||||||||
Semirough | 25 | 3 mal | ||||||||
Bunker | täglich | |||||||||
Rough | 38 mm | 4 |
ClubWebMan® Mäh- und Pflegeplan 4.0.0 © 2010 -2024 GKMB GmbH