Woche vom 02.11.2026 bis 08.11.2026 (KW 45)
| Datum | Platz | E-Carts | Driving Range | Putting Green |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 02.11.2026 | ||||
| Dienstag, 03.11.2026 | ||||
| Mittwoch, 04.11.2026 | ||||
| Donnerstag, 05.11.2026 | ||||
| Freitag, 06.11.2026 | ||||
| Samstag, 07.11.2026 | ||||
| Sonntag, 08.11.2026 | Martinsgans Turnier / Tee 1-9 gesperrt von 11:30 - 15:00 Uhr Chapman-Vierer - Stableford Sperrzeit: 00:00 - 23:59 Uhr Anmeldung bis: 06.11.2026 13:00 Uhr Startinfo: TEE Kanonenstart 12:00 , 12:00 Uhr |
Woche vom 09.11.2026 bis 15.11.2026 (KW 46)
| Datum | Platz | E-Carts | Driving Range | Putting Green |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 09.11.2026 | ||||
| Dienstag, 10.11.2026 | ||||
| Mittwoch, 11.11.2026 | ||||
| Donnerstag, 12.11.2026 | Damen am Mittag Martinsgansturnier Sperrzeit: 00:00 - 23:59 Uhr Anmeldung bis: 10.11.2026 14:00 Uhr Startinfo: Tee 1 11:00 , 11:00 Uhr | |||
| Freitag, 13.11.2026 | ||||
| Samstag, 14.11.2026 | ||||
| Sonntag, 15.11.2026 |