Woche vom 04.05.2026 bis 11.05.2026 (KW 19)
| Datum | Platz | E-Carts | Putting Green | Driving Range |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 04.05.2026 | ||||
| Dienstag, 05.05.2026 | ||||
| Mittwoch, 06.05.2026 | Herren am Morgen Einzel - Stableford Anmeldung bis: 05.05.2026 15:00 Uhr Startinfo: Tee 1, 10:30 Uhr | |||
| Donnerstag, 07.05.2026 | Damen am Mittag Einzel - Stableford Anmeldung bis: 05.05.2026 15:00 Uhr Startinfo: Tee 1, 13:00 Uhr | |||
| Freitag, 08.05.2026 | Herren am Mittag / Tee 1 gesperrt von 14:30 - 16:00 Uhr Einzel - Zählspiel Anmeldung bis: 07.05.2026 15:00 Uhr Startinfo: Tee 1, 15:00 Uhr Jugend Race / Tee 1 gesperrt von 16:00 - 16:40 Uhr Einzel - Stableford Anmeldung bis: 07.05.2026 12:00 Uhr Startinfo: Tee 1, 16:00 Uhr | |||
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| Sonntag, 10.05.2026 |
Woche vom 11.05.2026 bis 18.05.2026 (KW 20)
| Datum | Platz | E-Carts | Putting Green | Driving Range |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 11.05.2026 | ||||
| Dienstag, 12.05.2026 | Afterwork Turnier / Tee 1 gesperrt von 16:30 - 18:30 Uhr | |||
| Mittwoch, 13.05.2026 | ||||
| Donnerstag, 14.05.2026 | ||||
| Freitag, 15.05.2026 | ||||
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
| Sonntag, 17.05.2026 |