Woche vom 09.11.2026 bis 15.11.2026 (KW 46)
| Datum | Platz | E-Carts | Driving Range | Putting Green |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 09.11.2026 | ||||
| Dienstag, 10.11.2026 | ||||
| Mittwoch, 11.11.2026 | ||||
| Donnerstag, 12.11.2026 | Damen am Mittag Martinsgansturnier Sperrzeit: 00:00 - 23:59 Uhr Anmeldung bis: 10.11.2026 14:00 Uhr Startinfo: Tee 1 11:00 , 11:00 Uhr | |||
| Freitag, 13.11.2026 | ||||
| Samstag, 14.11.2026 | ||||
| Sonntag, 15.11.2026 |
Woche vom 16.11.2026 bis 22.11.2026 (KW 47)
| Datum | Platz | E-Carts | Driving Range | Putting Green |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 16.11.2026 | ||||
| Dienstag, 17.11.2026 | ||||
| Mittwoch, 18.11.2026 | ||||
| Donnerstag, 19.11.2026 | ||||
| Freitag, 20.11.2026 | ||||
| Samstag, 21.11.2026 | ||||
| Sonntag, 22.11.2026 |