Woche vom 12.10.2026 bis 18.10.2026 (KW 42)
| Datum | Platz | E-Carts | Putting Green | Driving Range |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 12.10.2026 | ||||
| Dienstag, 13.10.2026 | ||||
| Mittwoch, 14.10.2026 | Herren am Morgen / Tee 1 gesperrt von 10:00 - 13:30 Uhr Sperrzeit: 00:00 - 23:59 Uhr Anmeldung bis: 13.10.2026 15:00 Uhr Startinfo: Tee 1 10:30 , 10:30 Uhr | |||
| Donnerstag, 15.10.2026 | ||||
| Freitag, 16.10.2026 | ||||
| Samstag, 17.10.2026 | ||||
| Sonntag, 18.10.2026 |
Woche vom 19.10.2026 bis 25.10.2026 (KW 43)
| Datum | Platz | E-Carts | Putting Green | Driving Range |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 19.10.2026 | ||||
| Dienstag, 20.10.2026 | ||||
| Mittwoch, 21.10.2026 | ||||
| Donnerstag, 22.10.2026 | ||||
| Freitag, 23.10.2026 | Herren am Mittag / Tee 1 gesperrt von 14:30 - 16:00 Uhr Sperrzeit: 00:00 - 23:59 Uhr Anmeldung bis: 22.10.2026 15:00 Uhr Startinfo: Tee 1 15:00 , 15:00 Uhr | |||
| Samstag, 24.10.2026 | ||||
| Sonntag, 25.10.2026 |