Woche vom 10.08.2026 bis 16.08.2026 (KW 33)
| Datum | Platz | E-Carts | Putting Green | Driving Range |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 10.08.2026 | ||||
| Dienstag, 11.08.2026 | ||||
| Mittwoch, 12.08.2026 | ||||
| Donnerstag, 13.08.2026 | Damen am Mittag Monatspreis Einzel - Zählspiel/Höchstergebnis Sperrzeit: 08:30 - 10:00 Uhr Anmeldung bis: 11.08.2026 15:00 Uhr Startinfo: Tee 1, 09:00 Uhr | |||
| Freitag, 14.08.2026 | Herren am Mittag / Tee 1 gesperrt von 14:30 - 16:00 Uhr Sperrzeit: 00:00 - 23:59 Uhr Anmeldung bis: 13.08.2026 15:00 Uhr Startinfo: Tee 1 15:00 , 15:00 Uhr | |||
| Samstag, 15.08.2026 | ||||
| Sonntag, 16.08.2026 | Matchplay Herren Einzel - Lochwettspiel Sperrzeit: 00:00 - 23:59 Uhr Anmeldung bis: 30.04.2026 12:00 Uhr ZONTA Benefizturnier / Platz gesperrt von 11:30 - 16:30 Uhr Chapman-Vierer - Stableford Sperrzeit: 09:10 - 16:30 Uhr Anmeldung bis: 14.08.2026 13:00 Uhr Startinfo: Kanonenstart , 12:00 Uhr |
Woche vom 17.08.2026 bis 23.08.2026 (KW 34)
| Datum | Platz | E-Carts | Putting Green | Driving Range |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 17.08.2026 | ||||
| Dienstag, 18.08.2026 | ||||
| Mittwoch, 19.08.2026 | Herren am Morgen Kumpelturnier / Tee 1 gesperrt von 10:00 - 13:30 Uhr Sperrzeit: 10:00 - 13:30 Uhr Anmeldung bis: 18.08.2026 15:00 Uhr Startinfo: Tee 1, 10:30 Uhr | |||
| Donnerstag, 20.08.2026 | Damen am Morgen Monatspreis / Tee 1 gesperrt von 09:30 - 11:00 Uhr Einzel - Stableford Sperrzeit: 00:00 - 23:59 Uhr Startinfo: Tee 1 10:00 , 10:00 Uhr | |||
| Freitag, 21.08.2026 | ||||
| Samstag, 22.08.2026 | Youth Masters / Tee 1-9 gesperrt bis 18:00 Uhr 2er Scramble - Stableford Sperrzeit: 00:00 - 23:59 Uhr Startinfo: TEE Kanonenstart 15:00 , 15:00 Uhr Youth Masters / Tee 10-18 gesperrt bis 18:00 Uhr 2er Scramble - Stableford Sperrzeit: 00:00 - 23:59 Uhr Startinfo: TEE Kanonenstart 15:00 , 15:00 Uhr | |||
| Sonntag, 23.08.2026 |