Herren AK 50
4. Liga Gruppe F

Captain
Klaus Klüttermann
E-Mail: Klaus (at) Kluettermann.de
2022
23.04.2022 | 07.05.2022 | 18.06.2022 | 02.07.2022 | 27.08.2022 | 10.09.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Op de Niep I | (78.0) | (97.5) | (175.5) | |||||
GC Schloss Myllendonk | (88.0) | (79.5) | (167.5) | |||||
GC Wildenrath II | (93.0) | (99.5) | (192.5) | |||||
GC Meerbusch II | (106.0) | (94.5) | (200.5) | |||||
GC Hummelbachaue I | (84.0) | (90.5) | (174.5) | |||||
GC Duvenhof I | (80.0) | (90.5) | (170.5) |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.3 © 2010 -2022 GKMB GmbH
2. Spieltag Herren AK 50
Heimspiel in Myllendonk


1. Spieltag Herren AK 50
am 23.04.2022
