Herren AK 50
4. Liga Gruppe F

Captain
Klaus Klüttermann
E-Mail: Klaus (at) Kluettermann.de
2022
Herren AK 50Liga 4.F
23.04.2022 | 07.05.2022 | 18.06.2022 | 02.07.2022 | 27.08.2022 | 10.09.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Op de Niep I | (78.0) | (97.5) | (93.5) | (78.0) | (347) | |||
GC Schloss Myllendonk | (88.0) | (79.5) | (81.5) | (71.0) | (320) | |||
GC Wildenrath II | (93.0) | (99.5) | (86.5) | (82.0) | (361) | |||
GC Meerbusch II | (106.0) | (94.5) | (110.5) | (74.0) | (385) | |||
GC Hummelbachaue I | (84.0) | (90.5) | (80.5) | (78.0) | (333) | |||
GC Duvenhof I | (80.0) | (90.5) | (84.5) | (79.0) | (334) |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.3 © 2010 -2023 GKMB GmbH
2. Spieltag Herren AK 50
Heimspiel in Myllendonk


1. Spieltag Herren AK 50
am 23.04.2022
