2022
Damen AK 50Liga 2.B
23.04.2022 | 07.05.2022 | 18.06.2022 | 02.07.2022 | 27.08.2022 | 10.09.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Hünxerwald I | (96.0) | (79.0) | (89.0) | (101.5) | (365.5) | |||
GC Schloss Myllendonk | (96.0) | (75.0) | (78.0) | (120.5) | (369.5) | |||
GC Mülheim an der Ruhr I | (100.0) | (93.0) | (92.0) | (98.5) | (383.5) | |||
GC Hummelbachaue I | (92.0) | (122.0) | (90.0) | (101.5) | (405.5) | |||
GC Essen-Heidhausen | (108.0) | (110.0) | (111.0) | (112.5) | (441.5) | |||
GC Schmitzhof | (107.0) | (150.0) | (112.0) | (144.5) | (513.5) |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.3 © 2010 -2023 GKMB GmbH
1. Spieltag der Damen AK 50
Anbei die Ergebnisliste und Tabellenposition
