Spielvorgabentabelle
18-Loch Platz
Herren
Par 72
Slope 132
CR 72.6
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.4 | +5 |
+4.3 - +3.6 | +4 |
+3.5 - +2.7 | +3 |
+2.6 - +1.8 | +2 |
+1.7 - +1.0 | +1 |
+0.9 - +0.1 | +0 |
+0.0 - 0.7 | 1 |
0.8 - 1.6 | 2 |
1.7 - 2.4 | 3 |
2.5 - 3.3 | 4 |
3.4 - 4.1 | 5 |
4.2 - 5.0 | 6 |
5.1 - 5.9 | 7 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
6.0 - 6.7 | 8 |
6.8 - 7.6 | 9 |
7.7 - 8.4 | 10 |
8.5 - 9.3 | 11 |
9.4 - 10.1 | 12 |
10.2 - 11.0 | 13 |
11.1 - 11.8 | 14 |
11.9 - 12.7 | 15 |
12.8 - 13.6 | 16 |
13.7 - 14.4 | 17 |
14.5 - 15.3 | 18 |
15.4 - 16.1 | 19 |
16.2 - 17.0 | 20 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
17.1 - 17.8 | 21 |
17.9 - 18.7 | 22 |
18.8 - 19.6 | 23 |
19.7 - 20.4 | 24 |
20.5 - 21.3 | 25 |
21.4 - 22.1 | 26 |
22.2 - 23.0 | 27 |
23.1 - 23.8 | 28 |
23.9 - 24.7 | 29 |
24.8 - 25.5 | 30 |
25.6 - 26.4 | 31 |
26.5 - 27.3 | 32 |
27.4 - 28.1 | 33 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
28.2 - 29.0 | 34 |
29.1 - 29.8 | 35 |
29.9 - 30.7 | 36 |
30.8 - 31.5 | 37 |
31.6 - 32.4 | 38 |
32.5 - 33.3 | 39 |
33.4 - 34.1 | 40 |
34.2 - 35.0 | 41 |
35.1 - 35.8 | 42 |
35.9 - 36.0 | 43 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 7
18-Loch Platz
Damen
Par 72
Slope 132
CR 74.1
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.8 | +4 |
+4.7 - +4.0 | +3 |
+3.9 - +3.1 | +2 |
+3.0 - +2.3 | +1 |
+2.2 - +1.4 | +0 |
+1.3 - +0.6 | 1 |
+0.5 - 0.3 | 2 |
0.4 - 1.1 | 3 |
1.2 - 2.0 | 4 |
2.1 - 2.9 | 5 |
3.0 - 3.7 | 6 |
3.8 - 4.6 | 7 |
4.7 - 5.4 | 8 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.5 - 6.3 | 9 |
6.4 - 7.1 | 10 |
7.2 - 8.0 | 11 |
8.1 - 8.9 | 12 |
9.0 - 9.7 | 13 |
9.8 - 10.6 | 14 |
10.7 - 11.4 | 15 |
11.5 - 12.3 | 16 |
12.4 - 13.1 | 17 |
13.2 - 14.0 | 18 |
14.1 - 14.8 | 19 |
14.9 - 15.7 | 20 |
15.8 - 16.6 | 21 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.7 - 17.4 | 22 |
17.5 - 18.3 | 23 |
18.4 - 19.1 | 24 |
19.2 - 20.0 | 25 |
20.1 - 20.8 | 26 |
20.9 - 21.7 | 27 |
21.8 - 22.5 | 28 |
22.6 - 23.4 | 29 |
23.5 - 24.3 | 30 |
24.4 - 25.1 | 31 |
25.2 - 26.0 | 32 |
26.1 - 26.8 | 33 |
26.9 - 27.7 | 34 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
27.8 - 28.5 | 35 |
28.6 - 29.4 | 36 |
29.5 - 30.3 | 37 |
30.4 - 31.1 | 38 |
31.2 - 32.0 | 39 |
32.1 - 32.8 | 40 |
32.9 - 33.7 | 41 |
33.8 - 34.5 | 42 |
34.6 - 35.4 | 43 |
35.5 - 36.0 | 44 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 8
18-Loch Platz
Herren
Par 72
Slope 128
CR 70.4
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.4 | +7 |
+4.3 - +3.5 | +6 |
+3.4 - +2.6 | +5 |
+2.5 - +1.7 | +4 |
+1.6 - +0.8 | +3 |
+0.7 - +0.0 | +2 |
0.1 - 0.9 | +1 |
1.0 - 1.8 | +0 |
1.9 - 2.7 | 1 |
2.8 - 3.6 | 2 |
3.7 - 4.5 | 3 |
4.6 - 5.3 | 4 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.4 - 6.2 | 5 |
6.3 - 7.1 | 6 |
7.2 - 8.0 | 7 |
8.1 - 8.9 | 8 |
9.0 - 9.7 | 9 |
9.8 - 10.6 | 10 |
10.7 - 11.5 | 11 |
11.6 - 12.4 | 12 |
12.5 - 13.3 | 13 |
13.4 - 14.2 | 14 |
14.3 - 15.0 | 15 |
15.1 - 15.9 | 16 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.0 - 16.8 | 17 |
16.9 - 17.7 | 18 |
17.8 - 18.6 | 19 |
18.7 - 19.5 | 20 |
19.6 - 20.3 | 21 |
20.4 - 21.2 | 22 |
21.3 - 22.1 | 23 |
22.2 - 23.0 | 24 |
23.1 - 23.9 | 25 |
24.0 - 24.8 | 26 |
24.9 - 25.6 | 27 |
25.7 - 26.5 | 28 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
26.6 - 27.4 | 29 |
27.5 - 28.3 | 30 |
28.4 - 29.2 | 31 |
29.3 - 30.1 | 32 |
30.2 - 30.9 | 33 |
31.0 - 31.8 | 34 |
31.9 - 32.7 | 35 |
32.8 - 33.6 | 36 |
33.7 - 34.5 | 37 |
34.6 - 35.4 | 38 |
35.5 - 36.0 | 39 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 3
18-Loch Platz
Damen
Par 72
Slope 132
CR 72.9
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.7 | +5 |
+4.6 - +3.8 | +4 |
+3.7 - +3.0 | +3 |
+2.9 - +2.1 | +2 |
+2.0 - +1.2 | +1 |
+1.1 - +0.4 | +0 |
+0.3 - 0.5 | 1 |
0.6 - 1.3 | 2 |
1.4 - 2.2 | 3 |
2.3 - 3.0 | 4 |
3.1 - 3.9 | 5 |
4.0 - 4.7 | 6 |
4.8 - 5.6 | 7 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.7 - 6.5 | 8 |
6.6 - 7.3 | 9 |
7.4 - 8.2 | 10 |
8.3 - 9.0 | 11 |
9.1 - 9.9 | 12 |
10.0 - 10.7 | 13 |
10.8 - 11.6 | 14 |
11.7 - 12.4 | 15 |
12.5 - 13.3 | 16 |
13.4 - 14.2 | 17 |
14.3 - 15.0 | 18 |
15.1 - 15.9 | 19 |
16.0 - 16.7 | 20 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.8 - 17.6 | 21 |
17.7 - 18.4 | 22 |
18.5 - 19.3 | 23 |
19.4 - 20.2 | 24 |
20.3 - 21.0 | 25 |
21.1 - 21.9 | 26 |
22.0 - 22.7 | 27 |
22.8 - 23.6 | 28 |
23.7 - 24.4 | 29 |
24.5 - 25.3 | 30 |
25.4 - 26.1 | 31 |
26.2 - 27.0 | 32 |
27.1 - 27.9 | 33 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
28.0 - 28.7 | 34 |
28.8 - 29.6 | 35 |
29.7 - 30.4 | 36 |
30.5 - 31.3 | 37 |
31.4 - 32.1 | 38 |
32.2 - 33.0 | 39 |
33.1 - 33.8 | 40 |
33.9 - 34.7 | 41 |
34.8 - 35.6 | 42 |
35.7 - 36.0 | 43 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 7