Spielvorgabentabelle
18 Loch Platz
Herren
Par 72
Slope 132
CR 72.9
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,7 | -5 |
-4,6 - -3,8 | -4 |
-3,7 - -3,0 | -3 |
-2,9 - -2,1 | -2 |
-2,0 - -1,2 | -1 |
-1,1 - -0,4 | 0 |
-0,3 - 0,5 | 1 |
0,6 - 1,3 | 2 |
1,4 - 2,2 | 3 |
2,3 - 3,0 | 4 |
3,1 - 3,9 | 5 |
4,0 - 4,7 | 6 |
4,8 - 5,6 | 7 |
5,7 - 6,5 | 8 |
6,6 - 7,3 | 9 |
7,4 - 8,2 | 10 |
8,3 - 9,0 | 11 |
9,1 - 9,9 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 10,7 | 13 |
10,8 - 11,6 | 14 |
11,7 - 12,4 | 15 |
12,5 - 13,3 | 16 |
13,4 - 14,2 | 17 |
14,3 - 15,0 | 18 |
15,1 - 15,9 | 19 |
16,0 - 16,7 | 20 |
16,8 - 17,6 | 21 |
17,7 - 18,4 | 22 |
18,5 - 19,3 | 23 |
19,4 - 20,2 | 24 |
20,3 - 21,0 | 25 |
21,1 - 21,9 | 26 |
22,0 - 22,7 | 27 |
22,8 - 23,6 | 28 |
23,7 - 24,4 | 29 |
24,5 - 25,3 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,4 - 26,1 | 31 |
26,2 - 27,0 | 32 |
27,1 - 27,9 | 33 |
28,0 - 28,7 | 34 |
28,8 - 29,6 | 35 |
29,7 - 30,4 | 36 |
30,5 - 31,3 | 37 |
31,4 - 32,1 | 38 |
32,2 - 33,0 | 39 |
33,1 - 33,8 | 40 |
33,9 - 34,7 | 41 |
34,8 - 35,6 | 42 |
35,7 - 36,4 | 43 |
36,5 - 37,3 | 44 |
37,4 - 38,1 | 45 |
38,2 - 39,0 | 46 |
39,1 - 39,8 | 47 |
39,9 - 40,7 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,8 - 41,6 | 49 |
41,7 - 42,4 | 50 |
42,5 - 43,3 | 51 |
43,4 - 44,1 | 52 |
44,2 - 45,0 | 53 |
45,1 - 45,8 | 54 |
45,9 - 46,7 | 55 |
46,8 - 47,5 | 56 |
47,6 - 48,4 | 57 |
48,5 - 49,3 | 58 |
49,4 - 50,1 | 59 |
50,2 - 51,0 | 60 |
51,1 - 51,8 | 61 |
51,9 - 52,7 | 62 |
52,8 - 53,5 | 63 |
53,6 - 54,0 | 64 |
Herren
Par 72
Slope 130
CR 72.0
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,8 | -6 |
-4,7 - -4,0 | -5 |
-3,9 - -3,1 | -4 |
-3,0 - -2,2 | -3 |
-2,1 - -1,4 | -2 |
-1,3 - -0,5 | -1 |
-0,4 - 0,4 | 0 |
0,5 - 1,3 | 1 |
1,4 - 2,1 | 2 |
2,2 - 3,0 | 3 |
3,1 - 3,9 | 4 |
4,0 - 4,7 | 5 |
4,8 - 5,6 | 6 |
5,7 - 6,5 | 7 |
6,6 - 7,3 | 8 |
7,4 - 8,2 | 9 |
8,3 - 9,1 | 10 |
9,2 - 9,9 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 10,8 | 12 |
10,9 - 11,7 | 13 |
11,8 - 12,6 | 14 |
12,7 - 13,4 | 15 |
13,5 - 14,3 | 16 |
14,4 - 15,2 | 17 |
15,3 - 16,0 | 18 |
16,1 - 16,9 | 19 |
17,0 - 17,8 | 20 |
17,9 - 18,6 | 21 |
18,7 - 19,5 | 22 |
19,6 - 20,4 | 23 |
20,5 - 21,2 | 24 |
21,3 - 22,1 | 25 |
22,2 - 23,0 | 26 |
23,1 - 23,9 | 27 |
24,0 - 24,7 | 28 |
24,8 - 25,6 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,7 - 26,5 | 30 |
26,6 - 27,3 | 31 |
27,4 - 28,2 | 32 |
28,3 - 29,1 | 33 |
29,2 - 29,9 | 34 |
30,0 - 30,8 | 35 |
30,9 - 31,7 | 36 |
31,8 - 32,5 | 37 |
32,6 - 33,4 | 38 |
33,5 - 34,3 | 39 |
34,4 - 35,2 | 40 |
35,3 - 36,0 | 41 |
36,1 - 36,9 | 42 |
37,0 - 37,8 | 43 |
37,9 - 38,6 | 44 |
38,7 - 39,5 | 45 |
39,6 - 40,4 | 46 |
40,5 - 41,2 | 47 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,3 - 42,1 | 48 |
42,2 - 43,0 | 49 |
43,1 - 43,8 | 50 |
43,9 - 44,7 | 51 |
44,8 - 45,6 | 52 |
45,7 - 46,5 | 53 |
46,6 - 47,3 | 54 |
47,4 - 48,2 | 55 |
48,3 - 49,1 | 56 |
49,2 - 49,9 | 57 |
50,0 - 50,8 | 58 |
50,9 - 51,7 | 59 |
51,8 - 52,5 | 60 |
52,6 - 53,4 | 61 |
53,5 - 54,0 | 62 |
Damen
Par 72
Slope 130
CR 73.6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,5 | -4 |
-4,4 - -3,6 | -3 |
-3,5 - -2,7 | -2 |
-2,6 - -1,9 | -1 |
-1,8 - -1,0 | 0 |
-0,9 - -0,1 | 1 |
0,0 - 0,7 | 2 |
0,8 - 1,6 | 3 |
1,7 - 2,5 | 4 |
2,6 - 3,3 | 5 |
3,4 - 4,2 | 6 |
4,3 - 5,1 | 7 |
5,2 - 5,9 | 8 |
6,0 - 6,8 | 9 |
6,9 - 7,7 | 10 |
7,8 - 8,6 | 11 |
8,7 - 9,4 | 12 |
9,5 - 10,3 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,4 - 11,2 | 14 |
11,3 - 12,0 | 15 |
12,1 - 12,9 | 16 |
13,0 - 13,8 | 17 |
13,9 - 14,6 | 18 |
14,7 - 15,5 | 19 |
15,6 - 16,4 | 20 |
16,5 - 17,2 | 21 |
17,3 - 18,1 | 22 |
18,2 - 19,0 | 23 |
19,1 - 19,9 | 24 |
20,0 - 20,7 | 25 |
20,8 - 21,6 | 26 |
21,7 - 22,5 | 27 |
22,6 - 23,3 | 28 |
23,4 - 24,2 | 29 |
24,3 - 25,1 | 30 |
25,2 - 25,9 | 31 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,0 - 26,8 | 32 |
26,9 - 27,7 | 33 |
27,8 - 28,5 | 34 |
28,6 - 29,4 | 35 |
29,5 - 30,3 | 36 |
30,4 - 31,2 | 37 |
31,3 - 32,0 | 38 |
32,1 - 32,9 | 39 |
33,0 - 33,8 | 40 |
33,9 - 34,6 | 41 |
34,7 - 35,5 | 42 |
35,6 - 36,4 | 43 |
36,5 - 37,2 | 44 |
37,3 - 38,1 | 45 |
38,2 - 39,0 | 46 |
39,1 - 39,8 | 47 |
39,9 - 40,7 | 48 |
40,8 - 41,6 | 49 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,7 - 42,5 | 50 |
42,6 - 43,3 | 51 |
43,4 - 44,2 | 52 |
44,3 - 45,1 | 53 |
45,2 - 45,9 | 54 |
46,0 - 46,8 | 55 |
46,9 - 47,7 | 56 |
47,8 - 48,5 | 57 |
48,6 - 49,4 | 58 |
49,5 - 50,3 | 59 |
50,4 - 51,1 | 60 |
51,2 - 52,0 | 61 |
52,1 - 52,9 | 62 |
53,0 - 53,8 | 63 |
53,9 - 54,0 | 64 |
Herren
Par 72
Slope 119
CR 69.2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,5 | -8 |
-4,4 - -3,6 | -7 |
-3,5 - -2,6 | -6 |
-2,5 - -1,7 | -5 |
-1,6 - -0,7 | -4 |
-0,6 - 0,2 | -3 |
0,3 - 1,2 | -2 |
1,3 - 2,1 | -1 |
2,2 - 3,1 | 0 |
3,2 - 4,0 | 1 |
4,1 - 5,0 | 2 |
5,1 - 5,9 | 3 |
6,0 - 6,9 | 4 |
7,0 - 7,8 | 5 |
7,9 - 8,8 | 6 |
8,9 - 9,7 | 7 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,8 - 10,7 | 8 |
10,8 - 11,6 | 9 |
11,7 - 12,6 | 10 |
12,7 - 13,5 | 11 |
13,6 - 14,5 | 12 |
14,6 - 15,4 | 13 |
15,5 - 16,4 | 14 |
16,5 - 17,3 | 15 |
17,4 - 18,3 | 16 |
18,4 - 19,2 | 17 |
19,3 - 20,2 | 18 |
20,3 - 21,1 | 19 |
21,2 - 22,1 | 20 |
22,2 - 23,0 | 21 |
23,1 - 24,0 | 22 |
24,1 - 24,9 | 23 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,0 - 25,9 | 24 |
26,0 - 26,8 | 25 |
26,9 - 27,8 | 26 |
27,9 - 28,7 | 27 |
28,8 - 29,7 | 28 |
29,8 - 30,6 | 29 |
30,7 - 31,6 | 30 |
31,7 - 32,5 | 31 |
32,6 - 33,5 | 32 |
33,6 - 34,4 | 33 |
34,5 - 35,4 | 34 |
35,5 - 36,3 | 35 |
36,4 - 37,3 | 36 |
37,4 - 38,2 | 37 |
38,3 - 39,2 | 38 |
39,3 - 40,1 | 39 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,2 - 41,1 | 40 |
41,2 - 42,0 | 41 |
42,1 - 43,0 | 42 |
43,1 - 43,9 | 43 |
44,0 - 44,9 | 44 |
45,0 - 45,8 | 45 |
45,9 - 46,8 | 46 |
46,9 - 47,7 | 47 |
47,8 - 48,7 | 48 |
48,8 - 49,6 | 49 |
49,7 - 50,6 | 50 |
50,7 - 51,5 | 51 |
51,6 - 52,5 | 52 |
52,6 - 53,4 | 53 |
53,5 - 54,0 | 54 |
Damen
Par 72
Slope 127
CR 72.3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,3 | -5 |
-4,2 - -3,4 | -4 |
-3,3 - -2,5 | -3 |
-2,4 - -1,7 | -2 |
-1,6 - -0,8 | -1 |
-0,7 - 0,1 | 0 |
0,2 - 1,0 | 1 |
1,1 - 1,9 | 2 |
2,0 - 2,8 | 3 |
2,9 - 3,7 | 4 |
3,8 - 4,6 | 5 |
4,7 - 5,5 | 6 |
5,6 - 6,4 | 7 |
6,5 - 7,2 | 8 |
7,3 - 8,1 | 9 |
8,2 - 9,0 | 10 |
9,1 - 9,9 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 10,8 | 12 |
10,9 - 11,7 | 13 |
11,8 - 12,6 | 14 |
12,7 - 13,5 | 15 |
13,6 - 14,4 | 16 |
14,5 - 15,3 | 17 |
15,4 - 16,1 | 18 |
16,2 - 17,0 | 19 |
17,1 - 17,9 | 20 |
18,0 - 18,8 | 21 |
18,9 - 19,7 | 22 |
19,8 - 20,6 | 23 |
20,7 - 21,5 | 24 |
21,6 - 22,4 | 25 |
22,5 - 23,3 | 26 |
23,4 - 24,2 | 27 |
24,3 - 25,0 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,1 - 25,9 | 29 |
26,0 - 26,8 | 30 |
26,9 - 27,7 | 31 |
27,8 - 28,6 | 32 |
28,7 - 29,5 | 33 |
29,6 - 30,4 | 34 |
30,5 - 31,3 | 35 |
31,4 - 32,2 | 36 |
32,3 - 33,0 | 37 |
33,1 - 33,9 | 38 |
34,0 - 34,8 | 39 |
34,9 - 35,7 | 40 |
35,8 - 36,6 | 41 |
36,7 - 37,5 | 42 |
37,6 - 38,4 | 43 |
38,5 - 39,3 | 44 |
39,4 - 40,2 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,3 - 41,1 | 46 |
41,2 - 41,9 | 47 |
42,0 - 42,8 | 48 |
42,9 - 43,7 | 49 |
43,8 - 44,6 | 50 |
44,7 - 45,5 | 51 |
45,6 - 46,4 | 52 |
46,5 - 47,3 | 53 |
47,4 - 48,2 | 54 |
48,3 - 49,1 | 55 |
49,2 - 50,0 | 56 |
50,1 - 50,8 | 57 |
50,9 - 51,7 | 58 |
51,8 - 52,6 | 59 |
52,7 - 53,5 | 60 |
53,6 - 54,0 | 61 |